CHL40 CNC Horizontal Lathe – Main Technical Parameters:
| طرح | واحد | پارامترها |
| نوسان روی رختخواب | مگنی | 400 |
| حداکثر قطر چرخشی روی کالسکه | مگنی | 210 |
| حداکثر طول پردازش | مگنی | 750/1000/1500/2000 |
| دوک نخ ریسی | A2 | A2-6 |
| سرعت دوک نخ ریسی | مگنی | 1600 |
| از طریق قطر سوراخ دوک نخ ریسی | مگنی | 52 |
| قدرت موتور دوک | kW | 5.5 |
| Turret type | Type | Electric 4 position |
| Tool size | مگنی | 20×20 |
| Tailstock center sleeve travel | مگنی | 140 |
| Tailstock center sleeve taper | MT | MT4 |
| X Axis Travel | مگنی | 280 |
| Z Axis Travel | مگنی | 800 |
| X سرعت سریع خوراک محور | m/minute | 6 |
| z Axis سرعت سریع خوراک | m/minute | 8 |
| دقت موقعیت یابی | مگنی | 0.012 |
| دقت مجدد | مگنی | 0.006 |
| سیستم CNC | سیستم | فنوک/زیمنس |
|
بعد کلی |
مگنی |
2200×1400×1700 2500×1400×1700 3000×1400×1700 3500×1400×1700 |
| وزن خالص | کلوت | 2000/2200/2500/3000 |

