CHL50 CNC Horizontal Lathe-Main Technical Parameters:
| Proyekto | Mga yunit | Mga Parameter |
| Umindayog sa ibabaw ng kama | mm | 500 |
| Pinakamataas na rotative diameter sa karwahe | mm | 280 |
| Pinakamataas na haba ng pagproseso | mm | 750/1000/1500/2000 |
| Spindle taper | A2 | A2-8 |
| Bilis ng spindle | mm | 1600 |
| Sa pamamagitan ng diameter ng butas ng suliran | mm | 52 |
| Spindle motor power | kw | 7.5 |
| Uri ng turret | Uri | Elektrisidad 4 posisyon |
| Laki ng tool | mm | 25×25 |
| Tailstock center manggas paglalakbay | mm | 150 |
| Tailstock center sleeve taper | MT | MT5 |
| X axis na paglalakbay | mm | 300 |
| Z axis na paglalakbay | mm | 850 |
| X axis mabilis na bilis ng feed | M/minuto | 5 |
| Z axis mabilis na bilis ng feed | M/minuto | 8 |
| Katumpakan ng pagpoposisyon | mm | 0.012 |
| Katumpakan ng repositioning | mm | 0.006 |
| CNC System | sistema | FANUC/SIEMENS |
|
Pangkalahatang dimensyon |
mm |
2200×1700×1800 2500×1700×1800 3000×1700×1800 3500×1700×1800 |
| Net timbang | KG | 2500/2700/3000/3500 |

