Mga teknikal na parameter ng VMC850 at VMC1060:
| Proyekto Name | Yunit | VMC850 Parameter | VMC1060 Parameter | |
| mesa | Laki ng worktable | mm | 1000×500 | 1200×600 |
| Max. load ng worktable | KG | 800 | 1000 | |
| T slot (lapad ng numero) | mm | 18×5 | 18×5 | |
| Saklaw ng Paglalakbay | X axis na paglalakbay | mm | 800 | 1000 |
| paglalakbay sa Y axis | mm | 500 | 600 | |
| Z axis na paglalakbay | mm | 600 | 600 | |
| Distansya sa pagitan ng spindle nose at table surface | mm | 120-720 | 120-720 | |
| Spindle center hanggang column guide-way na mukha | mm | 530 | 650 | |
| Mga Parameter ng Spindle | Modelo ng spindle | BBT | BBT40 | BBT50 |
| diameter ng spindle | mm | Φ150 | Φ190 | |
| Bilis ng spindle | rpm/min | 12000 o 15000 o 12000 | 10000 o 12000 o 6000 | |
| Paraan ng spindle drive | Motor | Belt o Direkta o Gear | Belt o Direkta o Gear | |
| Spindle motor power | KW | 11 | 15 | |
| Paraan ng Pagmamaneho | Katumpakan ng ball screw | C | C3 | C3 |
| modelo ng linear na gabay | mm | XYZ:45 | XY:45 Z:55 | |
| Tbaliw Sumihi | X mabilis na bilis ng pagtawid | m/min | 36 | 24 |
| Y mabilis na bilis ng pagtawid | m/min | 36 | 24 | |
| Z mabilis na bilis ng pagtawid | m/min | 24 | 18 | |
| Pagputol Feed Sumihi | Z axis cutting feed bilis | m/min | 12 | 10 |
| CNC Tool Magazine Too | Uri ng magazine ng tool | Uri ng servo | Disc tool magazine | Disc tool magazine |
| Numero ng tool | T | 24 | 24 | |
| Modelo ng may hawak ng tool | BBT | BBT40 | BBT50 | |
| Oras ng pagbabago ng tool | S | 2 | 2 | |
| Pagpoposisyon Akatumpakan | Katumpakan ng pagpoposisyon ng X axis | μm | 4μm(buong paglalakbay) | 6μm(buong paglalakbay) |
| Katumpakan ng pagpoposisyon ng Y axis | μm | 3μm(buong paglalakbay) | 4μm(buong paglalakbay) | |
| Katumpakan ng pagpoposisyon ng Z axis | μm | 4μm(buong paglalakbay) | 4μm(buong paglalakbay) | |
| Ulitin Positioning Akatumpakan | X axis repeat positioning accuracy | μm | 2μm(buong paglalakbay) | 3μm(buong paglalakbay) |
| Y axis repeat positioning accuracy | μm | 1.5μm(buong paglalakbay) | 2μm(buong paglalakbay) | |
| Z axis repeat positioning accuracy | μm | 2μm(buong paglalakbay) | 2μm(buong paglalakbay) | |
| Sa pangkalahatan Dimensyon | (L*W*H) | mm | 2600×2300×2800 | 3300×2600×2950 |
| Wwalo | Net timbang | KG | 6700 | 8500 |
Mga teknikal na parameter ng VMC1370 at VMC1580:
| Proyekto Name | Yunit | VMC1370 Parameter | VMC1580 Parameter | |
| mesa | Laki ng worktable | mm | 1500×700 | 1700×800 |
| Max. load ng worktable | KG | 1300 | 1500 | |
| T slot (lapad ng numero) | mm | 22×5 | 22×5 | |
| Saklaw ng Paglalakbay | X axis na paglalakbay | mm | 1300 | 1500 |
| paglalakbay sa Y axis | mm | 700 | 800 | |
| Z axis na paglalakbay | mm | 700 | 700 | |
| Distansya sa pagitan ng spindle nose at table surface | mm | 150-850 | 170-870 | |
| Spindle center hanggang column guide-way na mukha | mm | 750 | 850 | |
| Mga Parameter ng Spindle | Modelo ng spindle | BBT | BBT50 | BBT50 |
| diameter ng spindle | mm | Φ190 | Φ190 | |
| Bilis ng spindle | rpm/min | 10000 o 12000 o 6000 | 10000 o 12000 o 6000 | |
| Paraan ng spindle drive | Motor | Belt o Direkta o Gear | Belt o Direkta o Gear | |
| Spindle motor power | KW | 15 o 18.5 | 18.5 o 22 | |
| Paraan ng Pagmamaneho | Katumpakan ng ball screw | C | C3 | C3 |
| modelo ng linear na gabay | mm | XY:45 Z:55 | X:55 Y:45 Z:55 | |
| Tbaliw Sumihi | X mabilis na bilis ng pagtawid | m/min | 16 | 12 |
| Y mabilis na bilis ng pagtawid | m/min | 16 | 12 | |
| Z mabilis na bilis ng pagtawid | m/min | 12 | 12 | |
| Pagputol Feed Sumihi | Z axis cutting feed bilis | m/min | 10 | 10 |
| CNC Tool Magazine Too | Uri ng magazine ng tool | Uri ng servo | Disc tool magazine | Disc tool magazine |
| Numero ng tool | T | 24 | 24 | |
| Modelo ng may hawak ng tool | BBT | BBT50 | BBT50 | |
| Oras ng pagbabago ng tool | S | 2 | 2 | |
| Pagpoposisyon Akatumpakan | Katumpakan ng pagpoposisyon ng X axis | μm | 8μm(buong paglalakbay) | 9μm(buong paglalakbay) |
| Katumpakan ng pagpoposisyon ng Y axis | μm | 4μm(buong paglalakbay) | 4μm(buong paglalakbay) | |
| Katumpakan ng pagpoposisyon ng Z axis | μm | 4μm(buong paglalakbay) | 4μm(buong paglalakbay) | |
| Ulitin Positioning Akatumpakan | X axis repeat positioning accuracy | μm | 4μm(buong paglalakbay) | 4μm(buong paglalakbay) |
| Y axis repeat positioning accuracy | μm | 2μm(buong paglalakbay) | 2μm(buong paglalakbay) | |
| Z axis repeat positioning accuracy | μm | 2μm(buong paglalakbay) | 2μm(buong paglalakbay) | |
| Sa pangkalahatan Dimensyon | (L*W*H) | mm | 3800×2900×3000 | 4250×3250×3150 |
| Wwalo | Net timbang | KG | 10500 | 13000 |





