CHL40 CNC Horizontal Lathe – Main Technical Parameters:
| Projet | Unités | Paramètres |
| Balancer sur le lit | MM | 400 |
| Diamètre rotatif maximum sur le chariot | MM | 210 |
| Durée maximale de traitement | MM | 750/1000/1500/2000 |
| Fuseau de fuseau | A2 | A2-6 |
| Vitesse de broche | MM | 1600 |
| Par le diamètre du trou de la broche | MM | 52 |
| Puissance du moteur de la broche | kw | 5.5 |
| Turret type | Type | Electric 4 position |
| Tool size | MM | 20×20 |
| Tailstock center sleeve travel | MM | 140 |
| Tailstock center sleeve taper | MT | MT4 |
| Voyage de l'axe x | MM | 280 |
| Voyage de l'axe z | MM | 800 |
| XXE SPÉDITION D'ALIMENTATION RAPIDE AXIS | M / minute | 6 |
| Axis Z vitesse d'alimentation rapide | M / minute | 8 |
| Précision de positionnement | MM | 0.012 |
| Exactitude de repositionnement | MM | 0.006 |
| Système CNC | système | Fanuc / siemens |
|
Dimension globale |
MM |
2200×1400×1700 2500×1400×1700 3000×1400×1700 3500×1400×1700 |
| Poids net | Kg | 2000/2200/2500/3000 |

