CHL40 CNC Horizontal Lathe – Main Technical Parameters:
| Progetto | Unità | Parametri |
| Dondolarsi sul letto | mm | 400 |
| Diametro massimo rotativo sul carro | mm | 210 |
| Lunghezza massima di elaborazione | mm | 750/1000/1500/2000 |
| Cono del mandrino | A2 | A2-6 |
| Velocità del mandrino | mm | 1600 |
| Diametro del foro passante del mandrino | mm | 52 |
| Potenza del motore del mandrino | chilowatt | 5.5 |
| Turret type | Type | Electric 4 position |
| Tool size | mm | 20×20 |
| Tailstock center sleeve travel | mm | 140 |
| Tailstock center sleeve taper | MT | MT4 |
| Corsa dell'asse X | mm | 280 |
| Corsa dell'asse Z | mm | 800 |
| Velocità di avanzamento rapido dell'asse X | M/minuto | 6 |
| Velocità di avanzamento rapido dell'asse Z | M/minuto | 8 |
| Precisione di posizionamento | mm | 0.012 |
| Precisione di riposizionamento | mm | 0.006 |
| Sistema CNC | sistema | FANUC/SIEMENS |
|
Dimensione complessiva |
mm |
2200×1400×1700 2500×1400×1700 3000×1400×1700 3500×1400×1700 |
| Peso netto | KG | 2000/2200/2500/3000 |

