CHL50 CNC horizontal lathe technical parameters:
| Progetto | Unità | Parametri |
| Dondolarsi sul letto | mm | 500 |
| Diametro massimo rotativo sul carro | mm | 280 |
| Lunghezza massima di elaborazione | mm | 750/1000/1500/2000 |
| Cono del mandrino | A2 | A2-8 |
| Velocità del mandrino | mm | 1600 |
| Diametro del foro passante del mandrino | mm | 52 |
| Potenza del motore del mandrino | chilowatt | 7.5 |
| Turret type | Type | Electric 4 position |
| Tool size | mm | 25×25 |
| Tailstock center sleeve travel | mm | 150 |
| Tailstock center sleeve taper | MT | MT5 |
| Corsa dell'asse X | mm | 300 |
| Corsa dell'asse Z | mm | 850 |
| Velocità di avanzamento rapido dell'asse X | M/minuto | 5 |
| Velocità di avanzamento rapido dell'asse Z | M/minuto | 8 |
| Precisione di posizionamento | mm | 0.012 |
| Precisione di riposizionamento | mm | 0.006 |
| Sistema CNC | sistema | FANUC/SIEMENS |
|
Dimensione complessiva |
mm |
2200×1700×1800
2500×1700×1800 3000×1700×1800 3500×1700×1800 |
| Peso netto | KG | 1700/1800/2000/2200 |
