CHL40 CNC Horizontal Lathe – Main Technical Parameters:
| プロジェクト | 単位 | パラメータ |
| ベッドの上でスイング | mm | 400 |
| キャリッジ最大回転径 | mm | 210 |
| 最大加工長さ | mm | 750/1000/1500/2000 |
| スピンドルテーパ | A2 | A2-6 |
| 主軸速度 | mm | 1600 |
| スピンドル貫通穴径 | mm | 52 |
| スピンドルモーター出力 | キロワット | 5.5 |
| タレットタイプ | タイプ | 電気 4 位置 |
| ツールサイズ | mm | 20×20 |
| 心押し台のセンタースリーブの移動量 | mm | 140 |
| 心押し台センタースリーブテーパ | MT | MT4 |
| X軸移動量 | mm | 280 |
| Z軸移動量 | mm | 800 |
| X軸早送り速度 | M/分 | 6 |
| Z軸早送り速度 | M/分 | 8 |
| 位置決め精度 | mm | 0.012 |
| 再位置決め精度 | mm | 0.006 |
| CNCシステム | システム | ファナック/シーメンス |
|
全体の寸法 |
mm |
2200×1400×1700 2500×1400×1700 3000×1400×1700 3500×1400×1700 |
| 正味重量 | KG | 2000/2200/2500/3000 |

