Parameter teknikal VMC850 dan VMC1060:
| Projek Name | Unit | VMC850 Parameter | VMC1060 Parameter | |
| Jadual | Saiz meja kerja | mm | 1000×500 | 1200×600 |
| Maks. beban meja kerja | KG | 800 | 1000 | |
| slot T (lebar nombor) | mm | 18×5 | 18×5 | |
| Julat Perjalanan | Perjalanan paksi X | mm | 800 | 1000 |
| perjalanan paksi Y | mm | 500 | 600 | |
| Perjalanan paksi Z | mm | 600 | 600 | |
| Jarak antara hidung gelendong dan permukaan meja | mm | 120-720 | 120-720 | |
| Pusat gelendong ke muka arah arah lajur | mm | 530 | 650 | |
| Parameter Spindle | Model gelendong | BBT | BBT40 | BBT50 |
| Diameter gelendong | mm | Φ150 | Φ190 | |
| Kelajuan gelendong | rpm/min | 12000 atau 15000 atau 12000 | 10000 atau 12000 atau 6000 | |
| Kaedah pemacu gelendong | Motor | Tali pinggang atau Direct atau Gear | Tali pinggang atau Direct atau Gear | |
| Kuasa motor gelendong | KW | 11 | 15 | |
| Kaedah Memandu | Ketepatan skru bola | C | C3 | C3 |
| model panduan linear | mm | XYZ:45 | XY:45 Z:55 | |
| Traverse Skencing | X kelajuan lintasan pantas | m/min | 36 | 24 |
| Y kelajuan lintasan pantas | m/min | 36 | 24 | |
| Z kelajuan lintasan pantas | m/min | 24 | 18 | |
| Memotong Feed Skencing | Kelajuan suapan pemotongan paksi Z | m/min | 12 | 10 |
| Alat CNC Magazine Tyep | Jenis majalah alat | Jenis servo | Majalah alat cakera | Majalah alat cakera |
| Nombor alat | T | 24 | 24 | |
| Model pemegang alat | BBT | BBT40 | BBT50 | |
| Masa tukar alat | S | 2 | 2 | |
| Kedudukan Aketepatan | Ketepatan kedudukan paksi X | μm | 4μm(perjalanan penuh) | 6μm(perjalanan penuh) |
| Ketepatan kedudukan paksi Y | μm | 3μm(perjalanan penuh) | 4μm(perjalanan penuh) | |
| Ketepatan kedudukan paksi Z | μm | 4μm(perjalanan penuh) | 4μm(perjalanan penuh) | |
| ulang Ppengasingan Aketepatan | Ketepatan kedudukan ulangan paksi X | μm | 2μm(perjalanan penuh) | 3μm(perjalanan penuh) |
| Ketepatan kedudukan ulangan paksi Y | μm | 1.5μm(perjalanan penuh) | 2μm(perjalanan penuh) | |
| Ketepatan kedudukan ulangan paksi Z | μm | 2μm(perjalanan penuh) | 2μm(perjalanan penuh) | |
| Keseluruhan Dimension | (L*W*H) | mm | 2600×2300×2800 | 3300×2600×2950 |
| Wlapan | Berat bersih | KG | 6700 | 8500 |
Parameter teknikal VMC1370 dan VMC1580:
| Projek Name | Unit | VMC1370 Parameter | VMC1580 Parameter | |
| Jadual | Saiz meja kerja | mm | 1500×700 | 1700×800 |
| Maks. beban meja kerja | KG | 1300 | 1500 | |
| slot T (lebar nombor) | mm | 22×5 | 22×5 | |
| Julat Perjalanan | Perjalanan paksi X | mm | 1300 | 1500 |
| perjalanan paksi Y | mm | 700 | 800 | |
| Perjalanan paksi Z | mm | 700 | 700 | |
| Jarak antara hidung gelendong dan permukaan meja | mm | 150-850 | 170-870 | |
| Pusat gelendong ke muka arah arah lajur | mm | 750 | 850 | |
| Parameter Spindle | Model gelendong | BBT | BBT50 | BBT50 |
| Diameter gelendong | mm | Φ190 | Φ190 | |
| Kelajuan gelendong | rpm/min | 10000 atau 12000 atau 6000 | 10000 atau 12000 atau 6000 | |
| Kaedah pemacu gelendong | Motor | Tali pinggang atau Direct atau Gear | Tali pinggang atau Direct atau Gear | |
| Kuasa motor gelendong | KW | 15 atau 18.5 | 18.5 atau 22 | |
| Kaedah Memandu | Ketepatan skru bola | C | C3 | C3 |
| model panduan linear | mm | XY:45 Z:55 | X:55 Y:45 Z:55 | |
| Traverse Skencing | X kelajuan lintasan pantas | m/min | 16 | 12 |
| Y kelajuan lintasan pantas | m/min | 16 | 12 | |
| Z kelajuan lintasan pantas | m/min | 12 | 12 | |
| Memotong Feed Skencing | Kelajuan suapan pemotongan paksi Z | m/min | 10 | 10 |
| Alat CNC Magazine Tyep | Jenis majalah alat | Jenis servo | Majalah alat cakera | Majalah alat cakera |
| Nombor alat | T | 24 | 24 | |
| Model pemegang alat | BBT | BBT50 | BBT50 | |
| Masa tukar alat | S | 2 | 2 | |
| Kedudukan Aketepatan | Ketepatan kedudukan paksi X | μm | 8μm(perjalanan penuh) | 9μm(perjalanan penuh) |
| Ketepatan kedudukan paksi Y | μm | 4μm(perjalanan penuh) | 4μm(perjalanan penuh) | |
| Ketepatan kedudukan paksi Z | μm | 4μm(perjalanan penuh) | 4μm(perjalanan penuh) | |
| ulang Ppengasingan Aketepatan | Ketepatan kedudukan ulangan paksi X | μm | 4μm(perjalanan penuh) | 4μm(perjalanan penuh) |
| Ketepatan kedudukan ulangan paksi Y | μm | 2μm(perjalanan penuh) | 2μm(perjalanan penuh) | |
| Ketepatan kedudukan ulangan paksi Z | μm | 2μm(perjalanan penuh) | 2μm(perjalanan penuh) | |
| Keseluruhan Dimension | (L*W*H) | mm | 3800×2900×3000 | 4250×3250×3150 |
| Wlapan | Berat bersih | KG | 10500 | 13000 |





