VMC850 og VMC1060 tekniske parametere:
| Prosjekt Name | Enhet | VMC850 Parameter | VMC1060 Parameter | |
| Bord | Arbeidsbord størrelse | mm | 1000× 500 | 1200× 600 |
| Maks. belastning på arbeidsbord | KG | 800 | 1000 | |
| T-spor (tallbredde) | mm | 18× 5 | 18× 5 | |
| Reiseområde | X-aksevandring | mm | 800 | 1000 |
| Y-aksevandring | mm | 500 | 600 | |
| Z-aksevandring | mm | 600 | 600 | |
| Avstand mellom spindelnese og bordflate | mm | 120-720 | 120-720 | |
| Spindel senter til søyleføringsflate | mm | 530 | 650 | |
| Spindelparametere | Spindel modell | BBT | BBT40 | BBT50 |
| Spindel diameter | mm | Φ150 | Φ190 | |
| Spindelhastighet | rpm/min | 12000 eller 15000 eller 12000 | 10000 eller 12000 eller 6000 | |
| Spindeldrivmetode | Motor | Belte eller Direct eller Gear | Belte eller Direct eller Gear | |
| Spindle motor power | KW | 11 | 15 | |
| Drive Method | Ball screw accuracy | C | C3 | C3 |
| lineær guidemodell | mm | XYZ:45 | XY:45 Z:55 | |
| Traverse Speed | X rapid traverse speed | m/min | 36 | 24 |
| Y rapid traverse speed | m/min | 36 | 24 | |
| Z hurtiggang | m/min | 24 | 18 | |
| Kutting Feed Speed | Z-aksens skjærehastighet | m/min | 12 | 10 |
| CNC Tool Magazine Tjepp | Type verktøymagasin | Servo type | Diskverktøymagasin | Diskverktøymagasin |
| Tool number | T | 24 | 24 | |
| Verktøyholder modell | BBT | BBT40 | BBT50 | |
| Verktøybyttetid | S | 2 | 2 | |
| Posisjonering ENnøyaktighet | X-aksens posisjoneringsnøyaktighet | μm | 4μm (full reise) | 6μm (full reise) |
| Y-aksens posisjoneringsnøyaktighet | μm | 3μm (full reise) | 4μm (full reise) | |
| Z-aksens posisjoneringsnøyaktighet | μm | 4μm (full reise) | 4μm (full reise) | |
| Gjenta Pposisjonering ENnøyaktighet | X-aksens gjentatte posisjoneringsnøyaktighet | μm | 2μm (full reise) | 3μm (full reise) |
| Y-aksens gjentatte posisjoneringsnøyaktighet | μm | 1.5μm (full reise) | 2μm (full reise) | |
| Z-aksens gjentatte posisjoneringsnøyaktighet | μm | 2μm (full reise) | 2μm (full reise) | |
| Totalt sett Dimensjon | (L*B*H) | mm | 2600×2300×2800 | 3300×2600×2950 |
| Wåtte | Nettovekt | KG | 6700 | 8500 |
VMC1370 og VMC1580 tekniske parametere:
| Prosjekt Name | Enhet | VMC1370 Parameter | VMC1580 Parameter | |
| Bord | Arbeidsbord størrelse | mm | 1500× 700 | 1700× 800 |
| Maks. belastning på arbeidsbord | KG | 1300 | 1500 | |
| T-spor (tallbredde) | mm | 22× 5 | 22× 5 | |
| Reiseområde | X-aksevandring | mm | 1300 | 1500 |
| Y-aksevandring | mm | 700 | 800 | |
| Z-aksevandring | mm | 700 | 700 | |
| Avstand mellom spindelnese og bordflate | mm | 150-850 | 170-870 | |
| Spindel senter til søyleføringsflate | mm | 750 | 850 | |
| Spindelparametere | Spindel modell | BBT | BBT50 | BBT50 |
| Spindel diameter | mm | Φ190 | Φ190 | |
| Spindelhastighet | rpm/min | 10000 eller 12000 eller 6000 | 10000 eller 12000 eller 6000 | |
| Spindeldrivmetode | Motor | Belte eller Direct eller Gear | Belte eller Direct eller Gear | |
| Spindle motor power | KW | 15 eller 18.5 | 18.5 eller 22 | |
| Drive Method | Ball screw accuracy | C | C3 | C3 |
| lineær guidemodell | mm | XY:45 Z:55 | X:55 Y:45 Z:55 | |
| Traverse Speed | X rapid traverse speed | m/min | 16 | 12 |
| Y rapid traverse speed | m/min | 16 | 12 | |
| Z hurtiggang | m/min | 12 | 12 | |
| Kutting Feed Speed | Z-aksens skjærehastighet | m/min | 10 | 10 |
| CNC Tool Magazine Tjepp | Type verktøymagasin | Servo type | Diskverktøymagasin | Diskverktøymagasin |
| Tool number | T | 24 | 24 | |
| Verktøyholder modell | BBT | BBT50 | BBT50 | |
| Verktøybyttetid | S | 2 | 2 | |
| Posisjonering ENnøyaktighet | X-aksens posisjoneringsnøyaktighet | μm | 8μm (full reise) | 9μm (full reise) |
| Y-aksens posisjoneringsnøyaktighet | μm | 4μm (full reise) | 4μm (full reise) | |
| Z-aksens posisjoneringsnøyaktighet | μm | 4μm (full reise) | 4μm (full reise) | |
| Gjenta Pposisjonering ENnøyaktighet | X-aksens gjentatte posisjoneringsnøyaktighet | μm | 4μm (full reise) | 4μm (full reise) |
| Y-aksens gjentatte posisjoneringsnøyaktighet | μm | 2μm (full reise) | 2μm (full reise) | |
| Z-aksens gjentatte posisjoneringsnøyaktighet | μm | 2μm (full reise) | 2μm (full reise) | |
| Totalt sett Dimensjon | (L*B*H) | mm | 3800×2900×3000 | 4250×3250 × 3150 |
| Wåtte | Nettovekt | KG | 10500 | 13000 |





