CHL50 CNC Horizontal Lathe-Main Technical Parameters:
| Projekt | Jednostki | Parametry |
| Poruszaj się nad łóżkiem | mm | 500 |
| Maksymalna średnica obrotowa na wózku | mm | 280 |
| Maksymalna długość przetwarzania | mm | 750/1000/1500/2000 |
| Stożek wrzeciona | A2 | A2-8 |
| Prędkość wrzeciona | mm | 1600 |
| Średnica otworu przelotowego wrzeciona | mm | 52 |
| Moc silnika wrzeciona | kw | 7.5 |
| Typ wieży | Typ | Elektryczny 4 pozycja |
| Rozmiar narzędzia | mm | 25×25 |
| Skok tulei środkowej konika | mm | 150 |
| Zwężenie tulei środkowej konika | MT | MT5 |
| Przesuw osi X | mm | 300 |
| Przesuw osi Z | mm | 850 |
| Szybka prędkość posuwu osi X | M/minutę | 5 |
| Szybka prędkość posuwu w osi Z | M/minutę | 8 |
| Dokładność pozycjonowania | mm | 0.012 |
| Dokładność repozycjonowania | mm | 0.006 |
| systemu CNC | system | FANUC/SIEMENS |
|
Ogólny wymiar |
mm |
2200×1700×1800 2500×1700×1800 3000×1700×1800 3500×1700×1800 |
| Waga netto | KG | 2500/2700/3000/3500 |

