CHL40 CNC Horizontal Lathe – Main Technical Parameters:
| Projeto | Unidades | Parâmetros |
| Balance sobre a cama | mm | 400 |
| Diâmetro rotativo máximo no transporte | mm | 210 |
| Comprimento máximo de processamento | mm | 750/1000/1500/2000 |
| Conjunto do eixo | A2 | A2-6 |
| Velocidade do eixo | mm | 1600 |
| Através do diâmetro do fuso do fuso | mm | 52 |
| Energia do motor do eixo | KW | 5.5 |
| Turret type | Type | Electric 4 position |
| Tool size | mm | 20×20 |
| Tailstock center sleeve travel | mm | 140 |
| Tailstock center sleeve taper | MT | MT4 |
| X Viagem do eixo | mm | 280 |
| Z Viagem do eixo | mm | 800 |
| X A eixo rápido de velocidade de alimentação | M/minuto | 6 |
| Z e eixo rápido velocidade de alimentação | M/minuto | 8 |
| Precisão do posicionamento | mm | 0.012 |
| Reposicionamento da precisão | mm | 0.006 |
| Sistema CNC | sistema | Fanuc/siemens |
|
Dimensão geral |
mm |
2200×1400×1700 2500×1400×1700 3000×1400×1700 3500×1400×1700 |
| Peso líquido | KG | 2000/2200/2500/3000 |

