Parametrii tehnici VMC850 și VMC1060:
| Proiect Name | Unitate | VMC850 Parametru | VMC1060 Parametru | |
| Masă | Dimensiunea mesei de lucru | mm | 1000×500 | 1200×600 |
| Max. sarcina mesei de lucru | KG | 800 | 1000 | |
| Fantă în T (număr-lățime) | mm | 18×5 | 18×5 | |
| Gama de călătorie | Cursarea axei X | mm | 800 | 1000 |
| Cursarea axei Y | mm | 500 | 600 | |
| Cursarea axei Z | mm | 600 | 600 | |
| Distanța dintre vârful axului și suprafața mesei | mm | 120-720 | 120-720 | |
| Centrul arborelui la fața căii de ghidare a coloanei | mm | 530 | 650 | |
| Parametrii axului | Model de fus | BBT | BBT40 | BBT50 |
| Diametrul axului | mm | Φ150 | Φ190 | |
| Viteza axului | rpm/min | 12000 sau 15000 sau 12000 | 10000 sau 12000 sau 6000 | |
| Metoda de antrenare a arborelui | Motor | Curea sau Direct sau Gear | Curea sau Direct sau Gear | |
| Puterea motorului axului | KW | 11 | 15 | |
| Metoda Drive | Precizia șurubului cu bile | C | C3 | C3 |
| model de ghidaj liniar | mm | XYZ:45 | XY:45 Z:55 | |
| Traverse Spipi | X viteza de deplasare rapidă | m/min | 36 | 24 |
| Y viteza de deplasare rapidă | m/min | 36 | 24 | |
| Z viteza de deplasare rapidă | m/min | 24 | 18 | |
| Tăiere Feed Spipi | Viteza de avans de tăiere pe axa Z | m/min | 12 | 10 |
| Instrument CNC Mrevista TDa | Tip magazie de scule | Tip servo | Magazin de instrumente cu disc | Magazin de instrumente cu disc |
| Numărul sculei | T | 24 | 24 | |
| Model de suport pentru scule | BBT | BBT40 | BBT50 | |
| Timp de schimbare a sculei | S | 2 | 2 | |
| Poziționare Unprecizie | Precizia poziționării axei X | μm | 4μm (călătorie completă) | 6μm (călătorie completă) |
| Precizia de poziționare a axei Y | μm | 3μm (călătorie completă) | 4μm (călătorie completă) | |
| Precizia poziționării axei Z | μm | 4μm (călătorie completă) | 4μm (călătorie completă) | |
| Repeta Ppoziționare Unprecizie | Precizia de poziționare repetă a axei X | μm | 2μm (călătorie completă) | 3μm (călătorie completă) |
| Precizia de poziționare repetă a axei Y | μm | 1.5μm (călătorie completă) | 2μm (călătorie completă) | |
| Precizia de poziționare repetă a axei Z | μm | 2μm (călătorie completă) | 2μm (călătorie completă) | |
| În general Dimension | (L*L*H) | mm | 2600×2300×2800 | 3300×2600×2950 |
| Wopt | Greutate netă | KG | 6700 | 8500 |
Parametrii tehnici VMC1370 și VMC1580:
| Proiect Name | Unitate | VMC1370 Parametru | VMC1580 Parametru | |
| Masă | Dimensiunea mesei de lucru | mm | 1500×700 | 1700×800 |
| Max. sarcina mesei de lucru | KG | 1300 | 1500 | |
| Fantă în T (număr-lățime) | mm | 22×5 | 22×5 | |
| Gama de călătorie | Cursarea axei X | mm | 1300 | 1500 |
| Cursarea axei Y | mm | 700 | 800 | |
| Cursarea axei Z | mm | 700 | 700 | |
| Distanța dintre vârful axului și suprafața mesei | mm | 150-850 | 170-870 | |
| Centrul arborelui la fața căii de ghidare a coloanei | mm | 750 | 850 | |
| Parametrii axului | Model de fus | BBT | BBT50 | BBT50 |
| Diametrul axului | mm | Φ190 | Φ190 | |
| Viteza axului | rpm/min | 10000 sau 12000 sau 6000 | 10000 sau 12000 sau 6000 | |
| Metoda de antrenare a arborelui | Motor | Curea sau Direct sau Gear | Curea sau Direct sau Gear | |
| Puterea motorului axului | KW | 15 sau 18.5 | 18.5 sau 22 | |
| Metoda Drive | Precizia șurubului cu bile | C | C3 | C3 |
| model de ghidaj liniar | mm | XY:45 Z:55 | X:55 Y:45 Z:55 | |
| Traverse Spipi | X viteza de deplasare rapidă | m/min | 16 | 12 |
| Y viteza de deplasare rapidă | m/min | 16 | 12 | |
| Z viteza de deplasare rapidă | m/min | 12 | 12 | |
| Tăiere Feed Spipi | Viteza de avans de tăiere pe axa Z | m/min | 10 | 10 |
| Instrument CNC Mrevista TDa | Tip magazie de scule | Tip servo | Magazin de instrumente cu disc | Magazin de instrumente cu disc |
| Numărul sculei | T | 24 | 24 | |
| Model de suport pentru scule | BBT | BBT50 | BBT50 | |
| Timp de schimbare a sculei | S | 2 | 2 | |
| Poziționare Unprecizie | Precizia poziționării axei X | μm | 8μm (călătorie completă) | 9μm (călătorie completă) |
| Precizia de poziționare a axei Y | μm | 4μm (călătorie completă) | 4μm (călătorie completă) | |
| Precizia poziționării axei Z | μm | 4μm (călătorie completă) | 4μm (călătorie completă) | |
| Repeta Ppoziționare Unprecizie | Precizia de poziționare repetă a axei X | μm | 4μm (călătorie completă) | 4μm (călătorie completă) |
| Precizia de poziționare repetă a axei Y | μm | 2μm (călătorie completă) | 2μm (călătorie completă) | |
| Precizia de poziționare repetă a axei Z | μm | 2μm (călătorie completă) | 2μm (călătorie completă) | |
| În general Dimension | (L*L*H) | mm | 3800×2900×3000 | 4250×3250×3150 |
| Wopt | Greutate netă | KG | 10500 | 13000 |





