VMC850 na VMC1060 vigezo vya kiufundi:
| Mradi Name | Kitengo | VMC850 Kigezo | VMC1060 Kigezo | |
| Jedwali | Saizi inayoweza kufanya kazi | mm | 1000×500 | 1200× 600 |
| Max. mzigo wa kazi | KG | 800 | 1000 | |
| T yanayopangwa (upana wa nambari) | mm | 18×5 | 18×5 | |
| Safu ya Kusafiri | Usafiri wa mhimili wa X | mm | 800 | 1000 |
| Usafiri wa mhimili wa Y | mm | 500 | 600 | |
| Usafiri wa mhimili wa Z | mm | 600 | 600 | |
| Umbali kati ya pua ya spindle na uso wa meza | mm | 120-720 | 120-720 | |
| Uso wa katikati ya safu hadi njia ya mwongozo | mm | 530 | 650 | |
| Vigezo vya Spindle | Mfano wa spindle | BBT | BBT40 | BBT50 |
| Kipenyo cha spindle | mm | Φ150 | Φ190 | |
| Kasi ya spindle | rpm/min | 12000 au 15000 au 12000 | 10000 au 12000 au 6000 | |
| Njia ya kuendesha spindle | Injini | Ukanda au Moja kwa moja au Gia | Ukanda au Moja kwa moja au Gia | |
| Nguvu ya motor ya spindle | KW | 11 | 15 | |
| Njia ya Kuendesha | Usahihi wa screw ya mpira | C | C3 | C3 |
| mfano wa mwongozo wa mstari | mm | XYZ:45 | XY:45 Z:55 | |
| Traverse Skukojoa | X kasi ya kupita kwa kasi | m/dakika | 36 | 24 |
| Y kasi ya kupita kwa kasi | m/dakika | 36 | 24 | |
| Z kasi ya kupita kwa kasi | m/dakika | 24 | 18 | |
| Kukata Feed Skukojoa | Kasi ya kulisha ya mhimili wa Z | m/dakika | 12 | 10 |
| Chombo cha CNC Mgazeti Tndio | Aina ya jarida la zana | Aina ya huduma | Jarida la zana za diski | Jarida la zana za diski |
| Nambari ya zana | T | 24 | 24 | |
| Mfano wa mmiliki wa zana | BBT | BBT40 | BBT50 | |
| Wakati wa kubadilisha chombo | S | 2 | 2 | |
| Kuweka Ausahihi | Usahihi wa nafasi ya mhimili wa X | μm | 4μm (safari kamili) | 6μm (safari kamili) |
| Usahihi wa nafasi ya mhimili Y | μm | 3μm (safari kamili) | 4μm (safari kamili) | |
| Usahihi wa nafasi ya mhimili wa Z | μm | 4μm (safari kamili) | 4μm (safari kamili) | |
| Rudia Positioning Ausahihi | Usahihi wa uwekaji wa kurudia kwa mhimili wa X | μm | 2μm (safari kamili) | 3μm (safari kamili) |
| Usahihi wa uwekaji nafasi wa Y kurudia | μm | 1.5μm (safari kamili) | 2μm (safari kamili) | |
| Usahihi wa uwekaji wa marudio wa mhimili wa Z | μm | 2μm (safari kamili) | 2μm (safari kamili) | |
| Kwa jumla Dmsukumo | (L*W*H) | mm | 2600×2300×2800 | 3300×2600×2950 |
| Wnane | Uzito wa jumla | KG | 6700 | 8500 |
VMC1370 na VMC1580 vigezo vya kiufundi:
| Mradi Name | Kitengo | VMC1370 Kigezo | VMC1580 Kigezo | |
| Jedwali | Saizi inayoweza kufanya kazi | mm | 1500× 700 | 1700×800 |
| Max. mzigo wa kazi | KG | 1300 | 1500 | |
| T yanayopangwa (upana wa nambari) | mm | 22×5 | 22×5 | |
| Safu ya Kusafiri | Usafiri wa mhimili wa X | mm | 1300 | 1500 |
| Usafiri wa mhimili wa Y | mm | 700 | 800 | |
| Usafiri wa mhimili wa Z | mm | 700 | 700 | |
| Umbali kati ya pua ya spindle na uso wa meza | mm | 150-850 | 170-870 | |
| Uso wa katikati ya safu hadi njia ya mwongozo | mm | 750 | 850 | |
| Vigezo vya Spindle | Mfano wa spindle | BBT | BBT50 | BBT50 |
| Kipenyo cha spindle | mm | Φ190 | Φ190 | |
| Kasi ya spindle | rpm/min | 10000 au 12000 au 6000 | 10000 au 12000 au 6000 | |
| Njia ya kuendesha spindle | Injini | Ukanda au Moja kwa moja au Gia | Ukanda au Moja kwa moja au Gia | |
| Nguvu ya motor ya spindle | KW | 15 au 18.5 | 18.5 au 22 | |
| Njia ya Kuendesha | Usahihi wa screw ya mpira | C | C3 | C3 |
| mfano wa mwongozo wa mstari | mm | XY:45 Z:55 | X:55 Y:45 Z:55 | |
| Traverse Skukojoa | X kasi ya kupita kwa kasi | m/dakika | 16 | 12 |
| Y kasi ya kupita kwa kasi | m/dakika | 16 | 12 | |
| Z kasi ya kupita kwa kasi | m/dakika | 12 | 12 | |
| Kukata Feed Skukojoa | Kasi ya kulisha ya mhimili wa Z | m/dakika | 10 | 10 |
| Chombo cha CNC Mgazeti Tndio | Aina ya jarida la zana | Aina ya huduma | Jarida la zana za diski | Jarida la zana za diski |
| Nambari ya zana | T | 24 | 24 | |
| Mfano wa mmiliki wa zana | BBT | BBT50 | BBT50 | |
| Wakati wa kubadilisha chombo | S | 2 | 2 | |
| Kuweka Ausahihi | Usahihi wa nafasi ya mhimili wa X | μm | 8μm (safari kamili) | 9μm (safari kamili) |
| Usahihi wa nafasi ya mhimili Y | μm | 4μm (safari kamili) | 4μm (safari kamili) | |
| Usahihi wa nafasi ya mhimili wa Z | μm | 4μm (safari kamili) | 4μm (safari kamili) | |
| Rudia Positioning Ausahihi | Usahihi wa uwekaji wa kurudia kwa mhimili wa X | μm | 4μm (safari kamili) | 4μm (safari kamili) |
| Usahihi wa uwekaji nafasi wa Y kurudia | μm | 2μm (safari kamili) | 2μm (safari kamili) | |
| Usahihi wa uwekaji wa marudio wa mhimili wa Z | μm | 2μm (safari kamili) | 2μm (safari kamili) | |
| Kwa jumla Dmsukumo | (L*W*H) | mm | 3800×2900×3000 | 4250×3250×3150 |
| Wnane | Uzito wa jumla | KG | 10500 | 13000 |





