CHL40 CNC افقي ليٿ – مکيه ٽيڪنيڪل پيٽرول:
| پروجيڪٽ | يونٽس | پيرا ميٽرز |
| بستري جي مٿان چڙهڻ | ايم ايم | 400 |
| گاڏي تي وڌ ۾ وڌ گھمندڙ قطر | ايم ايم | 210 |
| وڌ ۾ وڌ پروسيسنگ ڊگھائي | ايم ايم | 750/1000/1500/2000 |
| اسپنڊل ٽيپر | A2 | A2-6 |
| اسپنڊل جي رفتار | ايم ايم | 1600 |
| اسپنڊل جي سوراخ جي قطر ذريعي | ايم ايم | 52 |
| Spindle موٽر طاقت | ڪلو | 5.5 |
| برج جو قسم | قسم | بجلي 4 پوزيشن |
| اوزار جي ماپ | ايم ايم | 20×20 |
| Tailstock سينٽر آستين سفر | ايم ايم | 140 |
| Tailstock سينٽر بازو taper | ايم ٽي | MT4 |
| ايڪس محور سفر | ايم ايم | 280 |
| Z محور سفر | ايم ايم | 800 |
| ايڪس محور تيز فيڊ اسپيڊ | م/منٽ | 6 |
| Z محور تيز فيڊ اسپيڊ | م/منٽ | 8 |
| پوزيشن جي درستگي | ايم ايم | 0.012 |
| درستي جي جاءِ تي | ايم ايم | 0.006 |
| CNC نظام | سسٽم | FANUC / SIEMENS |
|
مجموعي طول و عرض |
ايم ايم |
2200×1400×1700 2500×1400×1700 3000×1400×1700 3500×1400×1700 |
| خالص وزن | ڪي جي | 2000/2200/2500/3000 |

