CHL50 CNC Horizontal Lathe-Main ٽيڪنيڪي پيٽرول:
| پروجيڪٽ | يونٽس | پيرا ميٽرز |
| بستري جي مٿان چڙهڻ | ايم ايم | 500 |
| گاڏي تي وڌ ۾ وڌ گھمندڙ قطر | ايم ايم | 280 |
| وڌ ۾ وڌ پروسيسنگ ڊگھائي | ايم ايم | 750/1000/1500/2000 |
| اسپنڊل ٽيپر | A2 | A2-8 |
| اسپنڊل جي رفتار | ايم ايم | 1600 |
| اسپنڊل جي سوراخ جي قطر ذريعي | ايم ايم | 52 |
| Spindle موٽر طاقت | ڪلو | 7.5 |
| برج جو قسم | قسم | بجلي 4 پوزيشن |
| اوزار جي ماپ | ايم ايم | 25×25 |
| Tailstock سينٽر آستين سفر | ايم ايم | 150 |
| Tailstock سينٽر بازو taper | ايم ٽي | MT5 |
| ايڪس محور سفر | ايم ايم | 300 |
| Z محور سفر | ايم ايم | 850 |
| ايڪس محور تيز فيڊ اسپيڊ | م/منٽ | 5 |
| Z محور تيز فيڊ اسپيڊ | م/منٽ | 8 |
| پوزيشن جي درستگي | ايم ايم | 0.012 |
| درستي جي جاءِ تي | ايم ايم | 0.006 |
| CNC نظام | سسٽم | FANUC / SIEMENS |
|
مجموعي طول و عرض |
ايم ايم |
2200×1700×1800 2500×1700×1800 3000×1700×1800 3500×1700×1800 |
| خالص وزن | ڪي جي | 2500/2700/3000/3500 |

